賃料・初期費用
| 賃料 | 5万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 2ヶ月 / – / 2ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
パノラマ画像
ガーデンハイツIIの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス・トイレ別、ユニットバス、洗面所独立、洗面台、洗濯機置場、給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(浄化槽_集中) | ||
| 特徴 | 角住戸、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,000円 〜 特徴:舗装、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NA039101
ガーデンハイツIIの物件詳細
| 物件名 | ガーデンハイツII 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 鹿田出町東 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線 西春駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2000年11月1日(築25年) |
| 間取り | 2LDK(洋室6畳、洋室6畳、LDK10畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.68㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ガーデンハイツIIの費用・契約情報
| 賃料 | 5万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / 2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:12,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ガーデンハイツIIのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NA039101 | 物件管理コード | 100000000000000000000000740442 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
ガーデンハイツIIの広告主情報
| 店舗名称 | 西春師勝土地株式会社 西春店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県北名古屋市西之保清水田25番地 | 電話番号 | 0568-21-1211 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(16)第1898号 | 不動産会社コード | 64998 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 | ||
