Point
★ペット飼育可能(小型犬)★南向き日当たり良好
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 2ヶ月 (解約時) |
シェ・モア師勝の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、洗面所独立、ガスキッチン、シャワー付洗面台、3点給湯、押入、給湯、TVインターホン、クッションフロア、ガス給湯、トイレ有、システムキッチン、3口以上コンロ、バス・トイレ別、脱衣所、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、閑静な住宅街、全室南向き、陽当たり良好、南面バルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 価格:5,000円 〜 敷金(0円) 特徴:未舗装、屋根(無)、シャッター(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000730
シェ・モア師勝の物件詳細
| 物件名 | シェ・モア師勝 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 井瀬木高畑169-4 | ||
| 交通 | 東循環2号線 大垣共立銀行師勝支店南 バス停まで徒歩4分 名鉄犬山線 西春駅 徒歩21分 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 徒歩35分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1994年4月(築32年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 44.54㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シェ・モア師勝の費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証委託料 月額賃料の30% 支払手数料として月額支払総額×1.2%/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | ※写真や図面と異なる場合は現況を優先とします。当社管理物件のため、入居後の疑問やトラブルにも当社で対応させていただくので安心してご入居いただけます。 | ||
シェ・モア師勝のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000730 | 物件管理コード | 1131982919620000001417 |
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 次回更新日 | 2026年07月02日 |
シェ・モア師勝の広告主情報
| 店舗名称 | 西春師勝土地株式会社 師勝店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷683 | 電話番号 | 0568-22-3333 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(16)第1898号 | 不動産会社コード | 1000577 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 | ||

コメント